C-Jungen
Aufstellung:
1 | Jungmann, Jerrit |
| ||||||
2 | Erwig, Robin |
| ||||||
3 | Meyer, Mika |
| ||||||
4 | Tegtmeier, Phillip |
| ||||||
5 | Struckmeier, Hendrik |
| ||||||
6 | Valdorf, Valentino |
| ||||||
7 | von Hören, Jan |
| ||||||
8 | Sprenger, Tom |
| ||||||
9 | Rauch,Stefan |
| ||||||
10 | Ückermann, Jonas |
| ||||||
11 | Pickhardt, Aaron |
| ||||||
12 | Tietkemeier, Noah |
| ||||||
13 | Gerbaulet, Alexander |
| ||||||
14 | Isikli, Ekin | |||||||
15 | von Bockelberg, Julian |
| ||||||
16 | Hoetga, Kevin |




